欢迎访问本站!
欢迎访问本站!
沧州久威环保设备有限公司
联系人:张经理
电话:15720417668(微信同号)
15303176150
地址:河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里庄村
滤筒除尘器
脉冲滤筒除尘器主要用在以下场合:化工、医药、钢厂、电厂、碳素、磨料、木材、冶炼、机械加工、粉料回收、粮食加工、医药生产、食品生产、粉料运输、等离子切割、焊接烟尘、铸造等行业。脉冲滤筒除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制,脉冲滤筒除尘器用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。脉冲滤筒除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积,当某个(对)滤筒满足清灰设定要求时,即启动喷吹装置进行清灰,其他滤筒正常工作,这样既达到了清灰又不影响设备运行,使脉冲滤筒除尘器可连续运转;
号 | 型号/参数 | PH-01-06L | PH-01-07L | PH-01-12S | PH-01-18S | PH-01-24S | PH-01-30S |
1 | 过滤面积(㎡) | 72 | 84 | 99 | 150 | 198 | 248 |
2 | 滤芯数量(个) | 6 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
3 | 电磁脉冲阀(个) | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 处体量(m3/h) | 2160-8640 | 2520-10080 | 2970-11880 | 4455-17820 | 5940-23760 | 7425-29700 |
5 | 净化效率(%) | 99.99% | |||||
6 | 除尘器阻力(Pa) | 800-1000 | |||||
7 | 过滤风速(m3/min) | 0.5-2 | |||||
8 | 压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
9 | 空压机排气量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
10 | 电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
11 | 外形尺寸(m) | 1.9*1.3*3.8 | 2.0*1.3*3.8 | 2.0*1.7*3.8 | 2.2*1.8*3.8 | 2.6*1.8*3.8 | 2.8*1.8*4.2 |
版权所有@沧州久威环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备18032649号-3